Marka | Moc | Maks. pręd. | T->100 | Cena |
Audi R8 | 525 KM | 316 km/h | 3,9 s | 400 000 zł |
Ferarri Enzo | 660 KM | 355 km/h | 3,4 s | 2 250 000 zł |
Bugatti Veyron | 1000 KM | 407 km/h | 2,5 s | 3 400 000 zł |
Lamb. Reventon | 650 KM | 340 km/h | 3,4 s | 3 500 000 zł |
Ford GT | 550 KM | 330 km/h | 3,9 s | 400 000 zł |
Porsche Carrera GT | 612 KM | 330 km/h | 3,9 s | 1 570 000 zł |
Samochód | Długość | Maks. pręd. | Ilość miejsc | Cena |
TLLITW | 30,5 m | - | 75 | 2 000 000 000 Kun |
Fiat 126p v.limuzyn |
7 m | - | 55 | 60 zł |
Ferrari | 7,5 m | 325 km/h | 14 |
3 000 000 zł + 3,50*ilość m |